Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Assemblé Générale
le 18/11/2022
septembre 2022
la rando des vandanges à carbon blanc
le CPCF à Marcenais, au Moulin de Charlot.
Octobre 2022
le 2: fargues st hilaire
le 9 : week-end à Louvie Soubiron pour l'appel des Pyrénées.
le 16: cloture de la saison à coutras.
Le Cyclotourisme à Ambarès
Le Cyclotourisme Route avec deux disciplines, le Vélo et le Tandem, permet à chacun de découvrir la région avec plus de 60 parcours sur des petites routes en traversant bois et vignes.
Des sorties ludiques de 35 à 100kms sont organisées le Mercredi et le Samedi ou le dimanche, au départ de la Place du Marché d’Ambarès à 13h30.
Affiliée à la FFVélo/FFCT (Fédération Française de CycloTourisme), nous participons également aux différentes randonnées inscrites au Calendrier du COREG Nouvelle Aquitaine.
Venez nous rejoindre pour le plaisir de faire du vélo ensemble dans un esprit d'équipe.
Les Parcours de la Section
Pour télécharger un Parcours (soit au Format Papier en PDF ou en Format GPS en GFX), Cliquer sur les boutons qui correspondent aux Parcours désirés en dessous du tableau.
ATTENTION Les Fichiers GPS sont Zipper: Enregistrer le fichier Zip sur votre ordinateur et ensuite le dézipper avec WinZip ou WinRar afin de l'extraire au bon format.
En Gironde...
Parcours | Grand Parcours | Petit Parcours |
1 | GALGON 60 Kms | 40 Kms |
2 | SAINT CIERS DE CANESSE 71 Kms | 52 Kms |
3 | ROQUE DE THAU 85 Kms | PUGNAC 40 Kms |
4 | VAYRES 60 Kms | 35 Kms |
5 | LAGORCE 95 Kms | 63 Kms |
6 | GUITRES 80 Kms | 45 Kms |
7 | SAINT GERMAIN DU PUCH 68 Kms | 51 Kms |
8 | SALIGNAC 56 Kms | 37 Kms |
9 | CREON 60 Kms | 45 Kms |
10 | GUEYNARD 57 Kms | 40 Kms |
11 | CLERAC 90 Kms | 65 Kms |
12 | SAINT CIERS D'ABZAC 67 Kms | 40 Kms |
13 | BEAUPIED 70 Kms | 45 Kms |
14 | BERSON 79 Kms | 55 Kms |
15 | LA SAUVE 74 Kms | 53 Kms |
16 | REIGNAC 105 Kms et 88 Kms | 67 Kms |
17 | SAINT CHRISTOLY DE BLAYE 73 Kms | SAINT GERVAIS 34 Kms |
18 | CAVIGNAC 70 Kms | 43 Kms |
19 | SAUGON 95 Kms | 50 Kms |
20 | PERISSAC 55 Kms | SALIGNAC 40 Kms |
21 | MONTUSSAN 50 Kms | SAINT LOUBES 38 Kms |
22 | BUSSAC 80 Kms | 45 Kms |
23 | SAINT MARIENS 75 Kms | 45 Kms |
24 | CAMIAC 80 Kms | 55 Kms |
25 | TEUILLAC 84 Kms | 45 Kms |
26 | CIVRAC DE BLAYE 73 Kms | 52 Kms |
27 | SAINT QUENTIN DE BARON 70 Kms | BONNETAN 40 Kms |
28 | SALLEBOEUF 55 Kms | 45 Kms |
29 | SAILLANS 68 Kms | 40 Kms |
30 | SAINT SAVIN DE BLAYE 73 Kms | 52 Kms |
31 | SAINT VIVIEN DE BLAYE 65 Kms | 45 Kms |
32 | LORIENT 58 Kms | 40 Kms |
33 | MADIRAC 70 Kms | 47 Kms |
34 | SAINT MARTIN DE LAYE 74 Kms | 40 Kms |
35 | LAFOSSE 66 Kms | 45 Kms |
36 | CADARSAC 75 Kms | 45 Kms |
37 | BAFAVE 65 Kms | 45 Kms |
38 | SADIRAC 58 Kms | 40 Kms |
39 | TABANAC 80 Kms | 48 Kms |
40 | CROIGNON 70 Kms | 45 Kms |
41 | SAINT URBAIN 78 Kms | 50 Kms |
42 | SAINT AIGNAN 62 Kms | 42 Kms |
43 | VERAC 68 Kms | 47 Kms |
44 | VILLENEUVE DE BLAYE 74 Kms | 50 Kms |
45 | SAINT CAPRAIS 74 Kms | 45 Kms |
46 | NERIGEAN 70 Kms | BONNETAN 40 Kms |
47 | LAPOUYADE 97 Kms | 50 Kms |
48 | VILLEGOUGE 75 Kms | 50 Kms |
49 | BEYCHAC 55 Kms | 45 Kms |
50 | HAUX 74 Kms | 53 Kms |
51 | SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 50 Kms | SAINT LOUBES 38 Kms |
52 | PUGNAC 53 Kms | SAINT LAURENT D'ARCE 40 Kms |
53 | POMPIGNAC | |
54 | Rencontre Hivernale | |
Format papier en PDF
Correspondance des couleurs des Boutons
Format pour GPS en GFX
Correspondance des couleurs des Boutons